Découvrez les performances réelles de notre communauté UasheBets avec transparence totale sur nos gains et résultats.
Gains Totaux (30j)
Paris Gagnants
Membres Actifs
ROI Moyen
Transparence totale sur nos performances
Date | Sport | Match | Prédiction | Cote | Résultat | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2025 | NHL | Toronto vs Montréal | Toronto ML | 1.85 | ✓ WIN | +340$ CAD |
13/08/2025 | NBA | Lakers vs Warriors | Under 215.5 | 1.92 | ✗ LOSS | -250$ CAD |
13/08/2025 | MLS | FC Montréal vs Toronto FC | BTTS Oui | 2.10 | ✓ WIN | +220$ CAD |
12/08/2025 | EPL | Arsenal vs Chelsea | Over 2.5 Buts | 1.75 | ✓ WIN | +300$ CAD |
12/08/2025 | NFL | Chiefs vs Bills | Chiefs -3.5 | 1.88 | ✗ LOSS | -180$ CAD |
11/08/2025 | MLB | Blue Jays vs Yankees | Blue Jays ML | 2.25 | ✓ WIN | +450$ CAD |
11/08/2025 | CFL | Alouettes vs Tiger-Cats | Over 48.5 | 1.95 | ✓ WIN | +285$ CAD |
10/08/2025 | WNBA | Lynx vs Liberty | Under 162.5 | 1.82 | ✗ LOSS | -200$ CAD |
10/08/2025 | TENNIS | Andreescu vs Raducanu | Andreescu ML | 1.67 | ✓ WIN | +268$ CAD |
09/08/2025 | EURO | PSG vs Manchester City | BTTS Non | 2.40 | ✗ LOSS | -150$ CAD |
Découvrez ce que disent nos membres à propos de leurs gains avec UasheBets
"Grâce à UasheBets, j'ai généré plus de 3,200$ CAD de gains en 6 mois. Les prédictions sont vraiment fiables et l'équipe est très professionnelle."
"Une année fantastique avec la communauté ! ROI de 85% et des conseils toujours pertinents. Je recommande vivement."
"Nouveau membre mais déjà très impressionné ! 3 mois et déjà 1,850$ CAD de bénéfices. L'analyse est de qualité."
Accédez à nos prédictions premium et commencez à générer des gains comme nos membres.